5 年保值率
73%
最新收購172 萬
年式範圍2001–2026
在售244 台
Lexus ES 5 年保值率約 73%。最新 2026 年式行情約 172 萬,保值率越高代表折舊越慢、越好脫手。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 172萬 | 198萬 | 208萬 | — |
| 2025 年 | 164萬 | 189萬 | 198萬 | 約 3 萬 km |
| 2024 年 | 154萬 | 177萬 | 186萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 139萬 | 160萬 | 168萬 | 約 3 萬 km |
| 2022 年 | 126萬 | 145萬 | 152萬 | 約 7 萬 km |
| 2021 年 | 116萬 | 133萬 | 140萬 | 約 7 萬 km |
| 2020 年 | 104萬 | 120萬 | 126萬 | 約 7 萬 km |
| 2019 年 | 93萬 | 107萬 | 112萬 | 約 8 萬 km |
| 2018 年 | 79萬 | 91萬 | 95萬 | 約 8 萬 km |
| 2017 年 | 69萬 | 79萬 | 83萬 | 約 12 萬 km |
| 2016 年 | 62萬 | 71萬 | 75萬 | 約 10 萬 km |
| 2015 年 | 50萬 | 57萬 | 61萬 | 約 8 萬 km |
| 2014 年 | 39萬 | 45萬 | 47萬 | 約 15 萬 km |
| 2013 年 | 29萬 | 33萬 | 35萬 | 約 16 萬 km |
| 2012 年 | 22萬 | 25萬 | 27萬 | 約 15 萬 km |
| 2011 年 | 16萬 | 17萬 | 18萬 | 約 14 萬 km |
| 2010 年 | 20萬 | 21萬 | 23萬 | — |
| 2009 年 | 14萬 | 15萬 | 16萬 | — |
| 2008 年 | 13萬 | 14萬 | 15萬 | — |
| 2007 年 | 10萬 | 10萬 | 11萬 | 約 13 萬 km |
| 2006 年 | 11萬 | 12萬 | 13萬 | — |
| 2003 年 | 10萬 | 11萬 | 12萬 | — |
| 2002 年 | 9萬 | 10萬 | 11萬 | — |
| 2001 年 | 6萬 | 6萬 | 7萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Lexus ES 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Lexus ES 最新 2026 年式車商收購行情約 172 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Lexus ES 5 年保值率約 73%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。