5 年保值率
72%
最新收購62 萬
年式範圍2005–2025
在售213 台
Suzuki Swift 5 年保值率約 72%。最新 2025 年式行情約 62 萬,保值率越高代表折舊越慢、越好脫手。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 62萬 | 71萬 | 75萬 | 約 0 萬 km |
| 2024 年 | 56萬 | 64萬 | 68萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 52萬 | 60萬 | 63萬 | 約 6 萬 km |
| 2022 年 | 48萬 | 55萬 | 58萬 | 約 2 萬 km |
| 2021 年 | 44萬 | 51萬 | 53萬 | 約 7 萬 km |
| 2020 年 | 40萬 | 46萬 | 48萬 | 約 6 萬 km |
| 2019 年 | 36萬 | 41萬 | 43萬 | 約 8 萬 km |
| 2018 年 | 34萬 | 39萬 | 41萬 | 約 8 萬 km |
| 2017 年 | 29萬 | 33萬 | 35萬 | 約 8 萬 km |
| 2016 年 | 25萬 | 29萬 | 30萬 | 約 6 萬 km |
| 2015 年 | 23萬 | 26萬 | 28萬 | 約 9 萬 km |
| 2014 年 | 23萬 | 26萬 | 28萬 | 約 11 萬 km |
| 2013 年 | 21萬 | 24萬 | 25萬 | 約 11 萬 km |
| 2012 年 | 19萬 | 22萬 | 23萬 | 約 13 萬 km |
| 2011 年 | 14萬 | 15萬 | 16萬 | 約 12 萬 km |
| 2009 年 | 10萬 | 10萬 | 11萬 | 約 21 萬 km |
| 2008 年 | 11萬 | 12萬 | 12萬 | 約 15 萬 km |
| 2007 年 | 9萬 | 9萬 | 10萬 | 約 12 萬 km |
| 2006 年 | 6萬 | 6萬 | 7萬 | 約 15 萬 km |
| 2005 年 | 8萬 | 8萬 | 9萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Suzuki Swift 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Suzuki Swift 最新 2025 年式車商收購行情約 62 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Suzuki Swift 5 年保值率約 72%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。